Atributo
Disponeblaj Grandecoj:
12.1 colojTuŝu Tipon:
Rezisma Tuŝo Por-kapacitaBrilo:
600 nitsProdukta Priskribo
AXNEW 12.1 Cola malferma kadra lkd-ekrano kun alta brilo estas 600nits alta brila ekrano, kombinita kun la industria regila tabulo DVI kaj VGA signalenigaĵoj.
Pli ol 60000 horojn longa uzvivo kun larĝa temperaturo certigos la altan rendimenton kaj altan tuŝan precizecon de viaj maŝinoj dum operacio.
| Montraj Specifoj | |
| Montru | 12" Kolora TFT Sunluma Legebla Monitoro |
| Modela Nomo | AXD-12OPN1P1-VH4 |
| Aktiva Montra Areo (mm) | 246,0 (H) x 184,5 (V) |
| Pikselo-Tanco (mm) | 0,307 (H) x 0,307 (V) |
| Rezolucio (pikselo) | 1024x768 |
| Heleco (KD/m^2) | 600cd/m^2 |
| Kontrasto Proporcio | 700:1 |
| Rigarda angulo (CR >=10) | 160/160 |
| Elektrokonsumo | 15.3 W tipa, normala funkciado |
| Tuŝekrano | rezistema aŭ projektita kapacita Tuŝo kiel opcio, neniu tuŝo en norma |
| OSD-Kontrolo | Sur la malantaŭa flanko |
| I/O-Konektiloj | 1x12v, 1XVGA, DVI-D |
| Potenco Enigo | AC 100~240V, Universala,±10%; AC/DC 12V4A |
| Mekanikaj Specifoj | |
| Konstruo | Rostita Metala Kadro |
| Dimensioj | 350.1x 264.1x 40.0 (mm) |
| Muntado | Supren-malsupren, Maldekstre-dekstren fiksajn truojn, VESA 75x75 (100x100) Mura Muntado Laŭvola |
| Elektrofonto | AC 100~240V/ 12V DC |
| Specifoj de Medio | |
| Funkcia Temperaturo | -30 ~ 80 °C |
| Tenada Temperaturo | -30 ~ 85 °C |
| Taksado | Faciligi instaladon de la malkonstruo, solida biletujo |
| Mendaj Informoj | 12.1" Alta Brila Monitoro 600nitoj kun HD VGA-enigo |
1. Kiel mi povas akiri la prezon?
-Ni kutime citas ene de 48 horoj post kiam ni ricevas vian enketon.
-Se vi tre urĝas akiri la prezon, bonvolu retpoŝti al ni aŭ kontakti nin alimaniere, por ke ni povu oferti al vi citaĵon.
tuj.
2. Ĉu mi povas aĉeti specimenojn farante mendojn?
-Jes.Bonvolu retpoŝti al ni por diskuto.
3. Kio estas via plumbotempo?
-Ĝi dependas de la mendokvanto kaj la sezono, kiam vi faras la mendon.
- Kutime ni povas sendi ene de 7-10 tagoj por malgranda kvanto, kaj ĉirkaŭ 25 tagoj por granda kvanto.
4. Kio estas via pagoperiodo?
-T/T, Western Union, MoneyGram, kaj Paypal. Ĉi tio estas intertraktebla.
5.Kio estas la senda metodo?
-Ĝi povus esti sendita per maro, aero aŭ per ekspreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX kaj ktp). Bonvolu konfirmi kun ni antaŭ ol fari mendojn.



Etikedoj
Vidi Pli