Atributo
Disponeblaj Grandecoj:
19 colojTuŝu Tipon:
Por-kapacitaBrilo:
800 nitsProdukta Priskribo
800nits 19 coloj sunlumo legebla industria LCD malferma kadra monitoro kun VGA DVI-enigo svelta kaj maldika dezajno por 19" LCD.CapacitiveTouch kun kontraŭ-vandalo por protekti la LCD . uzata por Subĉiela Aŭtomata ekipaĵo, Subĉiela Reklamado, Subĉiela venda enkonstruita sistemo, Subĉiela Kioskoj apliko ktp.
Ĝi taŭgas por subĉiela reklamado, trafikaj informoj, sportejoj, sekureca monitorado kaj subĉielaj kioskoj, aliaj okazoj, kiuj postulas altbrilan ekranon.
| Montraj Specifoj | |
| Montru | 19″ Kolora TFT Sunluma Legebla Tuŝa Monitoro |
| Modela Nomo | AXD-19OPN2P2-VHT2 |
| Aktiva Montra Areo (mm) | 376,3 (H)x301,1 (V) |
| Pikselo-Tanco (mm) | 0,294(H)x0,294(V) |
| Rezolucio (pikselo) | SXGA (1280X1024) 16.2 M (6 bitoj + FRC) |
| Heleco (KD/m^2) | 800cd/m^2 |
| Kontrasto Proporcio | 2000:1 |
| Rigarda angulo (CR >=10) | 178/178 |
| Elektrokonsumo | 43.5W tipa, normala funkciado |
| Tuŝekrano | Capacitiva tuŝpanelo kontraŭ-vandala 4mm dikeco PCAP |
| OSD-Kontrolo | Sur la malantaŭa flanko |
| I/O-Konektiloj | 1x12v, 1XVGA, DVI-D |
| Potenco Enigo | DC 12V,4A 48W |
| Mekanikaj Specifoj | |
| Konstruo | Ŝtalo aluminio & arĝenta Koloro |
| Dimensioj | 432.0 x 339.0×49.8 (mm) |
| Muntado | Bordoŝlosado, fiksaj truoj enigitaj |
| Elektrofonto | AC 100~240V/ 12V DC-4A |
| Specifoj de Medio | |
| Funkcia Temperaturo | -20 ~ 65 °C |
| Tenada Temperaturo | -20 ~ 70 °C |
| Taksado | Faciligi instaladon de la malkonstruo, solida biletujo |
| Mendaj Informoj | 19″ PCAP-tuŝa Monitoro 800nitoj kun VGA-enigo kaj potenca adapto |



Etikedoj
Vidi Pli